Thể thức tranh tài V.League 2021 công cụ các CLB tranh tài 2 Giai đoạn theo hình thức tranh tài vòng tròn 1 lượt sống từng quá trình để tính điểm, xếp hạng:
– Giai đoạn 1: Căn cđọng tác dụng điểm số, xếp thứ hạng sau 13 vòng đấu nhằm thực hiện phân đội A cùng B cho Giai đoạn 2.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu vòng 8 v-league 2021
– Giai đoạn 2:
+ Nhóm A: Bao có 6 CLB, có vị trí xếp thứ hạng từ là 1 mang đến 6.
+ Nhóm B: Bao gồm 8 CLUB, gồm địa điểm xếp thứ hạng trường đoản cú 7 cho 14.
Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Chevron Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Chevron
HAGL được mong rằng vẫn cải tiến vượt bậc ở mùa giải 2021.Số điểm mà CLUB đạt được tại Giai đoạn 1 sẽ tiến hành tính vào tổng điểm xếp thứ hạng của câu lạc bộ kia lúc chơi sống Giai đoạn 2 với cả Nhóm A với Nhóm B. Mùa giải 2021 tiếp tục vận dụng thể thức thi đấu nhỏng mùa giải 20đôi mươi sẽ là cuộc đua tranh cực kỳ cuốn hút, khốc liệt sống team dưới.
Sau đấy là định kỳ tranh tài V.League 2021 được update cụ thể trước từng vòng đấu:
Vòng 13 V League 2021
Ngày | Giờ | Trận |
TẠM HOÃN VÌ DỊCH COVID-19 | --- | TP.. Sài Gòn – Thanh Hoá |
Than.QN – HAGL | ||
SLNA – Hà Nội | ||
TP.. Hải Phòng – Bình Định | ||
B.Bình Dương – TPhường.HCM | ||
DNH Nam Định – SHB Đà Nẵng | ||
Viettel – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
BXH V.LEAGUE
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 - 9 | 14 | 21 | 0 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 - 9 | 7 | 25 | 1 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 - 11 | 1 | 21 | 0 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 - 21 | 2 | 31 | 2 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 - 15 | 3 | 15 | 0 | 17 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 - 17 | -3 | 33 | 1 | 17 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 - 14 | 3 | 25 | 1 | 16 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 - 9 | 1 | 20 | 1 | 16 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 - 11 | 0 | 29 | 0 | 16 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 - 17 | -1 | 19 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 - 17 | -3 | 29 | 3 | 14 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 - 15 | -8 | 18 | 0 | 14 |
13 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 - 14 | -8 | 21 | 2 | 13 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 - 15 | -8 | 21 | 2 | 10 |
Vòng 12 V League 2021
Ngày | Giờ | Trận |
2/5 | 17h00 | TP.Hồ Chí Minh 3–0 Hải Phòng |
Tỉnh Bình Định 1–1 Than.QN | ||
Tkhô nóng Hoá 1–0 SLNA | ||
Hồng Lĩnh TP Hà Tĩnh 3–2 Nam Định | ||
HAGL 2–2 B.Bình Dương | ||
SHB TPhường. Đà Nẵng 1–2 Viettel | ||
TP. hà Nội 3–1 Sài Gòn |
Vòng 11 V League 2021
Ngày | Giờ | Trận |
27/4 | 18h00 | Than.QN 4–2 DNH Nam Định |
18h00 | Hồng Lĩnh TP.. Hà Tĩnh 0–1 B.Bình Dương | |
19h15 | TP HCM 1–1 Viettel | |
28/4 | 17h00 | SHB Thành Phố Đà Nẵng 1–2 Sài Gòn |
17h00 | Tkhô cứng Hoá 1–2 HAGL | |
18h00 | Hải Phòng Đất Cảng 2–0 SLNA | |
19h15 | TP Hà Nội 0–1 Bình Định |
Vòng 10 V League 2021
Ngày | Giờ | Trận |
16/4 | 19h15 | Viettel 2–1 Than.QN |
17/4 | 17h00 | Tỉnh Bình Định 0–2 Thanh hao Hoá |
17h00 | SLNA 0–1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | |
19h15 | TPhường.Sài Gòn 0–0 Hải Phòng | |
18/4 | 17h00 | B.Bình Dương 1–0 SHB Đà Nẵng |
17h00 | HAGL 1–0 Hà Nội | |
19h15 | DNH Tỉnh Nam Định 3–2 TPhường.HCM |
Vòng 9 V League 2021
Ngày | Giờ | Trận |
11/4 | 17h00 | Bình Định 0–1 Viettel |
19h15 | Hà Nội 4–0 Than.QN | |
19h15 | TP..Sài Gòn 1–0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | |
12/4 | 17h00 | HAGL 4–3 DNH Nam Định |
17h00 | Tkhô cứng Hoá 1–1 TPhường.HCM | |
17h00 | SLNA 2–0 B.Bình Dương | |
18h00 | TP Hải Phòng 0–0 SHB Đà Nẵng |