Chào các bạn, nhiều người đang cần giá ống vật liệu nhựa rạng đông 2019 nhằm tham khảo trước lúc xây nhà hoặc để tham dự toán thù chi phí công trình. Bảng giá bán mang tính chất xem thêm, Việc đổi khác giá của nhà cung ứng đang ảnh hưởng đến giá cả hiện thời, các bạn cũng có thể liên hệ bản thân để được báo giá đúng chuẩn tốt nhất.
Bảng giá bán phú khiếu nại ống vật liệu nhựa PVC Bình Minch 2019 ( file sở hữu về)
Bảng giá bán ống Bình Minh (uPVC ) | Tải về |
Bảng giá prúc tùng Bình Minh (uPVC ) | Tải về |
Bảng giá bán ống HDPE Bình Minh trơn | Tải về |
Bảng giá chỉ phụ tùng HDPE Bình Minh trơn | Tải về |
Bảng giá ống cùng phụ tùng HDPE Bình Minh gân | Tải về |
Bảng giá ống Bình Minh PPR | Tải về |
Bảng giá bán prúc tùng Bình Minh PPR | Tải về |
Bảng giá bán ống LDPE | Tải về |
Bảng giá gioăng cao su thiên nhiên những loại | Tải về |
Sản phđộ ẩm khác | Tải về |
Bảng giá bán ống vật liệu nhựa Bình Minc thông dụng tiếp tục bán
STT | Tên mặt hàng hóa | Giá buôn bán (vnđ/(cây-cái)) |
Ống vật liệu nhựa uPVC hệ inch – hệ mét thông dụng | ||
1 | Ống vật liệu nhựa Ø 21×1.6 | 27.280 |
2 | Ống vật liệu bằng nhựa Ø 27×1.8 | 38.720 |
3 | Ống vật liệu bằng nhựa Ø 34×2.0 | 54.120 |
4 | Ống vật liệu bằng nhựa Ø 42×2.1 | 72.160 |
5 | Ống vật liệu bằng nhựa Ø 49×2.4 | 94.160 |
6 | Ống vật liệu bằng nhựa Ø 60×2.0 | 99.440 |
7 | Ống vật liệu bằng nhựa Ø 90×2.9 | 214.720 |
8 | Ống nhựa Ø 114×3.2 | 302.720 |
9 | Ống vật liệu bằng nhựa Ø 140×4.1 | 511.720 |
10 | Ống nhựa Ø 168×4.3 | 597.520 |
11 | Ống vật liệu bằng nhựa Ø 200×5.9 | 1.035.320 |
12 | Ống vật liệu bằng nhựa Ø 220×6.5 | 924.880 |
13 | Ống vật liệu bằng nhựa Ø 250×7.3 | 1.600.280 |
14 | Ống vật liệu nhựa Ø 315×9.2 | 2.531.760 |
15 | Ống vật liệu nhựa Ø 400×11.7 | 4.066.040 |
Phụ kiện ống vật liệu nhựa uPVC thông dụng | ||
1 | Co 21 dày | 2.310 |
2 | Co 27 dày | 3.740 |
3 | Co 34 dày | 5.280 |
4 | Co 42 dày | 8.030 |
5 | Co 49 dày | 12.540 |
6 | Co 60 mỏng | 8.910 |
7 | Co 90 mỏng | 21.010 |
8 | Co 114 mỏng | 43.340 |
9 | Tê 21 dày | 2.080 |
10 | Tê 27 dày | 5.060 |
11 | Tê 34 dày | 8.140 |
12 | Tê 42 dày | 10.780 |
13 | Tê 49 dày | 15.950 |
14 | Tê 60 mỏng | 11.440 |
15 | Tê 90 mỏng | 33.110 |
16 | Tê 114 mỏng | 59.400 |
17 | Lơi 21 dày | 2.090 |
18 | Lơi 27 dày | 3.080 |
19 | Lơi 34 dày | 4.950 |
20 | Lơi 42 dày | 6.930 |
21 | Lơi 49 dày | 10.560 |
22 | Lơi 60 mỏng | 7.700 |
23 | Lơi 90 mỏng | 17.490 |
24 | Lơi 114 mỏng | 34.210 |
25 | Nối 21 dày | 1.760 |
26 | Nối 27 dày | 2.420 |
27 | Nối 34 dày | 4.070 |
28 | Nối 42 dày | 5.610 |
29 | Nối 49 dày | 8.690 |
30 | Nối 60 mỏng | 5.280 |
31 | Nối 90 mỏng | 12.430 |
32 | Nối 114 mỏng | 18.040 |
Ống vật liệu nhựa PPR | ||
1 | Ống nhựa Pquảng cáo giá buốt 20×1.9 PN10 | 79.640 |
2 | Ống nhựa Pquảng cáo lạnh 20×3.4 PN20 | 117.480 |
3 | Ống nhựa Pquảng cáo rét mướt 25×2.3 PN10 | 121.000 |
4 | Ống nhựa Pquảng cáo rét 25×4.2 PN20 | 208.120 |
5 | Ống vật liệu bằng nhựa PPR lạnh 32×2.9 PN10 | 220.440 |
6 | Ống vật liệu nhựa Pquảng cáo rét 32×5.4 PN20 | 304.040 |
Ống nhựa HDPE | ||
1 | Ống vật liệu bằng nhựa HDPE 20×2.0 PN16 | 8.580 |
2 | Ống vật liệu bằng nhựa HDPE 25×2.0 PN12.5 | 11.000 |
3 | Ống vật liệu nhựa HDPE 32×2.0 PN10 | 14.410 |
4 | Ống nhựa HDPE 40×2.0 PN8 | 18.150 |
5 | Ống nhựa HDPE 50×2.4 PN8 | 27.160 |
6 | Ống nhựa HDPE 63×3.0 PN8 | 43.340 |
Cam kết của Cửa Hàng chúng tôi Ongnhuabinhminch.net
shop chúng tôi phân phối ống nhựa Bình Minh
– Chúng tôi khẳng định giá bán cạnh tranh
– phục vụ nhanh, miễn tổn phí (liên hệ với Cửa Hàng chúng tôi để hiểu thêm đưa ra tiết)
– ship hàng toàn quốc
– Sản phẩm chủ yếu hãng (bắt đầu 100%)
– Tư vấn thân thương
– bh 1 năm
– Có chứng từ CO,CQ.
Bảng giá chỉ ống uPVC
Bảng giá phú khiếu nại uPVC
Bảng giá ống HDPE Bình Minh trơn
Bảng giá bán phú khiếu nại HDPE Bình Minh trơn
Bảng giá bán ống cùng phú khiếu nại HDPE Bình Minh gân
Bảng giá ống Bình Minh PPR
Bảng giá prúc khiếu nại Bình Minc PPR
Bảng giá ống LDPE
Bảng giá chỉ gioăng cao su đặc các loại
Sản phẩm khác
Bảng giá chỉ ống vật liệu bằng nhựa Bình Minc 2019 (tệp tin hình ảnh)
Bảng giá bán báo ống vật liệu bằng nhựa Bình Minc hệ Inch


Bảng giá prúc khiếu nại uPVC Bình Minh
Bảng giá bán phú kiện hệ Inch

Bảng giá bán ống vật liệu nhựa HDPE Bình Minh

Ống vật liệu bằng nhựa HDPE được cấp dưỡng từ bỏ phi 16 cho 1200, sử dụng trong lĩnh vực cấp cho nước thải, chế tạo dân dụng, quan trọng đặc biệt cần sử dụng vào vùng nước pyếu với nước mặn
Ống HDPE

Prúc kiện HDPE

Prúc khiếu nại PPR

Phụ kiện PPR nhập khẩu

Bảng giá bán ống HDPE Bình Minh Gân thành đôi
Ống vật liệu nhựa HDPE gân thành song chế tạo từ phi 110 cho 500, cần sử dụng trong lĩnh vực nước thải, hạ tầng, dẫn cáp điện …